1 ــ الجمعية العامـــة :
تتكون من جميع الهيئات الأعضاء ، وتعقد دورة عادية كل سنتين .
| أفغانستان | جابون | ماليزيا | سيراليون |
| ألبانيا | جامبيا | مالديف | الصومال |
| الجزائر | غويانا | مالي | السودان |
| أذربيجان | غينيا | موريتانيا | سورينام |
| البحرين | غينيا بيساو | المغرب | سوريا |
| بنجلاديش | إندونيسيا | موزمبيق | طاجيكستان |
| بنين | إيران | النيجر | توجو |
| بروناى دار السلام | العراق | نيجيريا | تونس |
| بوركينا فاسو | الاردن | سلطنة عمان | تركيا |
| الكاميرون | قازاخستان | باكستان | تركمستان |
| تشاد | قيرغزستان | فلسطين | أوغندا |
| جزر القمر | الكويت | قطر | الإمارات |
| جيبوتي | لبنان | السعودية | اوزبكستان |
| مصر | ليبيا | السنغال | اليمن |
2 ــ المجلس التنفيذي :
يتألف من اثنا عشر عضوا ،- بالاضافة لمنظمة التعاون الاسلامي - ورئاسته لدولة المقر ، ويرأس المجلس التنفيذي معالي وزير الثقافة و الاعلام بالمملكة العربية السعودية ويتم انتخابة من قبل الجمعية العامة .
| 1 | المملكة العربية السعودية |
| 2 | دولة باكستان |
| 3 | دولة الامارات العربية المتحدة |
| 4 | المملكة الأردنية الهاشمية |
| 5 | ليبيا |
| 6 | الجمهورية التونسية |
| 7 | جمهورية السودان |
| 8 | دولة قطر |
| 9 | جمهورية السينغال |
| 10 | ماليزيا |
| 11 | جمهورية اليمن |
| 12 | فلسطين |
3 ــ لجنة البرامج:
تضم في عضويتها 6 اغضاء من الدول الاتية.
| 1 | دولة الكويت - رئيس اللجنة |
| 2 | جمهورية مصر - نائب الرئيس |
| 3 | دولة الغابون |
| 4 | جمهورية تشاد |
| 5 | دولة باكستان |
| 6 | الجمهورية الايرانية |
4 ــ لجنة الشؤون الهندسية :
تضم في عضويتها 6 اغضاء من الدول الاتية.
| 1 | جمهورية السودان - رئيس اللجنة |
| 2 | جمهورية موريتانيا - نائب الرئيس |
| 3 | دولة الجزائر |
| 4 | جمهورية الكاميرون |
| 5 | دولة بوركينا فاسو |
| 6 | المملكة العربية السعودية |
5 ــ لجنة الشئون المالية والإدارية :
وتتكون من ( 6 ) دول .
| 1 | المملكة العربية السعودية - رئيس اللجنة |
| 2 | المملكة الأردنية الهاشمية - نائب الرئس |
| 3 | المملكة المغربية |
| 4 | الجمهورية التونسية |
| 5 | دولة توجو |
| 6 | دولة الكاميرون |
6 ــ الدول الأعضاء :
وتتكون من ( 57 ) دولة .
| 1 |
جمهورية أذربيجان |
|
| 2 |
المملكة الأردنية الهاشمية |
|
| 3 |
دولة أفغانستان الإسلامية |
|
| 4 | جمهورية ألبانيا | |
| 5 |
دولة الإمارات العربية المتحدة |
|
| 6 | جمهورية إندونيسيا | |
| 7 | جمهورية أوزباكستان | |
| 8 | جمهورية أوغندا | |
| 9 | الجمهورية الإسلامية الإيرانية | |
| 10 | جمهورية باكستان الإسلامية | |
| 11 | دولة البحرين | |
| 12 | بروناي دار السلام | |
| 13 | جمهورية بنغلاديش الشعبية | |
| 14 | جمهورية بنين | |
| 15 | بوركينا فاسو (فولتا العليا سابقا) | |
| 16 | جمهورية طاجكستان | |
| 17 | الجمهورية التركية | |
| 18 | تركمنستان | |
| 19 | جمهورية تشاد | |
| 20 | جمهورية توغو | |
| 21 | الجمهورية التونسية | |
| 22 | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | |
| 23 | جمهورية جيبوتي | |
| 24 | المملكة العربية السعودية | |
| 25 | جمهورية السنغال | |
| 26 | جمهورية السودان | |
| 27 | الجمهورية العربية السورية | |
| 28 | جمهورية سورينام | |
| 29 | جمهورية سيراليون | |
| 30 | جمهورية الصومال | |
| 31 | جمهورية العراق | |
| 32 |
سلطنة عمان |
|
| 33 | جمهورية الغابون | |
| 34 | جمهورية غامبيا | |
| 35 | جمهورية غويانا | |
| 36 | جمهورية غينيا | |
| 37 | جمهورية غينيا بيساو | |
| 38 | دولة فلسطين | |
| 39 | جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية | |
| 40 | جمهورية قيرقيزيا | |
| 41 | دولة قطر | |
| 42 | جمهورية كازاخستان | |
| 43 | جمهورية الكاميرون | |
| 44 | كوت دي فوار | ![]() |
| 45 | دولة الكويت | |
| 46 | الجمهورية اللبنانية | |
| 47 | ليبيا | |
| 48 | جمهورية المالديف | |
| 49 | جمهورية مالي | |
| 50 | ماليزيا | |
| 51 | جمهورية مصر العربية | |
| 52 | المملكة المغربية | |
| 53 | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | |
| 54 | جمهورية موزمبيق | |
| 55 | جمهورية النيجر | |
| 56 | جمهورية نيجيريا الاتحادية | |
| 57 | الجمهورية اليمنية |


